💰 Obračun plaće – stari i novi model
* Minimalna neto plaća, nakon poreza, na puno radno vrijeme = 1000 KM| 📊 STARI OBRAČUN | ||
|---|---|---|
| 💵 Bruto plaća (KM) | ||
| 💳 Neto plaća (KM) | ||
| 🏦 Doprinos MIO (17%) | ||
| 🏥 Doprinos Zdravstvo (12,5%) | ||
| 🔒 Doprinos Nezaposlenost (1,5%) | ||
| 📋 Doprinosi na teret radnika (IZ Plaće) | ||
| 🎯 Osobni odbitak (KM) | ||
| 📈 Porezna osnovica | ||
| 💸 Porez na dohodak (10%) | ||
| ✨ Neto plaća | ||
| 🏦 Doprinos MIO na plaću (6%) | ||
| 🏥 Doprinos Zdravstvo na plaću (4%) | ||
| 🔒 Doprinos Nezaposlenost na plaću (0,5%) | ||
| 📊 Doprinosi na teret poslodavca (NA Plaću) | ||
| 🌪️ Porez zašt. od prirod. nepog. (0,5%) | ||
| 💧 Opća vodna naknada (0,5%) | ||
| 💰 UKUPAN TROŠAK POSLODAVCA | ||
| 🆕 NOVI OBRAČUN | ||
|---|---|---|
| 💵 Bruto plaća (KM) | ||
| 💳 Neto plaća (KM) | ||
| 🏦 Doprinos MIO (17%) | ||
| 🏥 Doprinos Zdravstvo (12,5%) | ||
| 🔒 Doprinos Nezaposlenost (1,5%) | ||
| 📋 Doprinosi na teret radnika (IZ Plaće) | ||
| 🎯 Osobni odbitak (KM) | ||
| 📈 Porezna osnovica | ||
| 💸 Porez na dohodak (10%) | ||
| ✨ Neto plaća | ||
| 🏦 Doprinos MIO na plaću (2,5%) | ||
| 🏥 Doprinos Zdravstvo na plaću (2%) | ||
| 🔒 Doprinos Nezaposlenost na plaću (0,5%) | ||
| 📊 Doprinosi na teret poslodavca (NA Plaću) | ||
| 🌪️ Porez zašt. od prirod. nepog. (0,5%) | ||
| 💧 Opća vodna naknada (0,5%) | ||
| 💰 UKUPAN TROŠAK POSLODAVCA | ||
📊 Usporedba modela
Razlika u neto plaći
–
Razlika u trošku poslodavca
–
Ušteda poslodavca (%)
–
📋 PREGLED TROŠKOVA – STARI MODEL
1) Neto primanje/plaća NAKON poreza
–
A) Porez na dohodak/plaću (10%)
–
B) Ʃ MIO (uposlenik + poslodavac)
–
C) Ʃ Zdravstvo (uposlenik + poslodavac)
–
D) Nezaposlenost (uposlenik + poslodavac)
–
E) Ostale naknade
–
2) Ukupno davanja (A+B+C+D+E)
–
3) Ukupno troškova plaća (1+2)
–
📋 PREGLED TROŠKOVA – NOVI MODEL
1) Neto primanje/plaća NAKON poreza
–
A) Porez na dohodak/plaću (10%)
–
B) Ʃ MIO (uposlenik + poslodavac)
–
C) Ʃ Zdravstvo (uposlenik + poslodavac)
–
D) Nezaposlenost (uposlenik + poslodavac)
–
E) Ostale naknade
–
2) Ukupno davanja (A+B+C+D+E)
–
3) Ukupno troškova plaća (1+2)
–
ℹ️ O novim izmjenama i dopunama zakona o doprinosima
Novim izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima od 1. srpnja 2025. smanjeni su doprinosi na teret poslodavca s 10,5% na 5%. Smanjenje u visini doprinosa ne odražava se na visinu radnikovih primanja. Međutim, zbog smanjenja zbirne stope doprinosa s 41,5% na 36% smanjen je ukupni trošak poslodavca.
⏰ Obračun doprinosa na nepuno radno vrijeme (od 01.07.2025.)
📋 Obračun
| Radno vrijeme | Min. neto (KM) | Min. bruto (KM) |
|---|---|---|
| 4 sata | 500 KM | 781,00 |
| Manje od 4 sata | Srazmjerno radnom vremenu | 781,00 |
| Više od 4 sata | Srazmjerno radnom vremenu | 1.562,00 |
👥 Rad kod dva poslodavca
| Radno vrijeme | Min. neto (KM) | Min. bruto (KM) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | I | II | I | II |
| 4 sata | 4 sata | 500 | 500 | 781,00 | 781,00 |
| 3 sata | 2 sata | 300 | 200 | 781,00 | 781,00 |
| 5 sati | 3 sata | 500 | 300 | 1.562,00 | 781,00 |